All Waypoints

LatLonBoat nameNoteCreated at
27º 27.264' S153º 11.424' ESednaHOMEalmost 6 years  agoShow

27º 23.274' S153º 13.398' ESednaSt Helena Islandalmost 6 years  agoShow

25º 48.84' S153º 2.514' ESednaInskip Pointalmost 6 years  agoShow

25º 22.29' S153º 2.028' ESednaFraser Islandalmost 6 years  agoShow

24º 0.744' S151º 44.208' ESednaPancake Creekalmost 6 years  agoShow

23º 4.41' S150º 52.77' ESednaNorth Keppel Islandalmost 6 years  agoShow

21º 55.548' S150º 6.192' ESednaBamborough Islandalmost 6 years  agoShow

20º 40.236' S149º 8.916' ESednaGoldsmith Islandalmost 6 years  agoShow

21º 6.888' S149º 13.5' ESednaMackay Marinaalmost 6 years  agoShow

20º 40.278' S149º 8.898' ESednaGoldsmith Islandalmost 6 years  agoShow

20º 29.244' S149º 4.95' ESednaShaw Islandalmost 6 years  agoShow

20º 9.516' S148º 55.512' ESednaMacona Inletalmost 6 years  agoShow

20º 15.762' S148º 43.29' ESednaAirlie Beachalmost 6 years  agoShow

20º 2.466' S148º 52.866' ESednaBlue Pearl Bayalmost 6 years  agoShow

20º 3.558' S148º 57.426' ESednaManta Ray Bayalmost 6 years  agoShow

20º 26.028' S148º 54.372' ESednaStonehaven Bayalmost 6 years  agoShow

20º 15.804' S148º 43.296' ESednaAirlie Beachalmost 6 years  agoShow

20º 4.242' S148º 33.108' ESednaGeorges Pointalmost 6 years  agoShow

19º 43.38' S147º 50.442' ESednaCape Upstartalmost 6 years  agoShow

19º 15.108' S146º 49.404' ESednaTownsville Marinealmost 6 years  agoShow

17º 53.136' S146º 21.138' ESednaQLD Coastalmost 6 years  agoShow

16º 56.58' S145º 47.052' ESednaCairnsalmost 6 years  agoShow

16º 4.386' S145º 28.236' ESednaCape Tribulationalmost 6 years  agoShow

15º 27.588' S145º 14.976' ESednaCook Townalmost 6 years  agoShow

14º 57.156' S145º 19.77' ESednaCape Flatteryalmost 6 years  agoShow

14º 21.438' S144º 36.474' ESednaNinian Bayalmost 6 years  agoShow

14º 10.074' S144º 13.986' ESednaFlinders Islandalmost 6 years  agoShow

12º 35.64' S143º 24.372' ESednaCape Weymouthalmost 6 years  agoShow

10º 43.002' S142º 34.146' ESednaAlbany Passalmost 6 years  agoShow

11º 51.666' S143º 4.95' ESednaSchelburne Bayalmost 6 years  agoShow

10º 35.424' S142º 8.526' ESednaPrince of Wales Island QLDabout 6 years  agoShow

10º 35.364' S142º 13.104' ESednaThursday Island: AQUISTabout 6 years  agoShow

10º 35.712' S142º 14.484' ESednaHorn Island: refuelledabout 6 years  agoShow

11º 10.08' S140º 20.73' ESednaGulf of Carpenteriaabout 6 years  agoShow

11º 41.586' S138º 11.478' ESednaGulf of Carpenteriaabout 6 years  agoShow

11º 11.826' S136º 41.958' ESednaGove NTabout 6 years  agoShow

11º 33.372' S136º 20.988' ESednaRaragala Island NT Australiaabout 6 years  agoShow

11º 53.31' S136º 33.432' ESednaPoint William NTabout 6 years  agoShow

11º 8.958' S136º 5.142' ESednaSedna: about 6 years  agoShow

9º 3.93' S134º 45.96' ESednaArafura Seaabout 6 years  agoShow

7º 9.372' S133º 28.788' ESednaArafura Sea: Midnightabout 6 years  agoShow

5º 39.426' S132º 37.92' ESednaNgurbloat Beach Tual about 6 years  agoShow

4º 47.862' S131º 56.73' ESednaSedna:about 6 years  agoShow

3º 21.162' S130º 38.85' ESednaKilbawar-Waruabout 6 years  agoShow

2º 12.12' S130º 25.692' ESednaPulau Wayilabout 6 years  agoShow

1º 40.656' S130º 20.004' ESednaSarawanget Beachabout 6 years  agoShow

0º 54.0' S130º 25.404' ESednaSedna:about 6 years  agoShow

0º 25.986' S130º 48.396' ESednaWaisaiabout 6 years  agoShow

0º 0.0' N130º 3.612' ESednaCrossed the Equator, stopped and had a swimabout 6 years  agoShow

0º 30.438' S130º 33.672' ESednaabout 6 years  agoShow

0º 9.756' N130º 1.95' ESednaWayagabout 6 years  agoShow

0º 19.122' N128º 45.732' ESednaGemia about 6 years  agoShow

0º 36.054' N128º 29.844' ESednaBicoliabout 6 years  agoShow

1º 34.302' N128º 36.768' ESednaNice little bayabout 6 years  agoShow

1º 44.238' N128º 3.192' ESednaPulau Kokara Besarabout 6 years  agoShow

2º 18.864' N128º 10.98' ESednaPulua Rau (Eastern Bay)about 6 years  agoShow

2º 11.142' N127º 59.022' ESednaSupu Bayabout 6 years  agoShow

2º 1.848' N127º 27.024' ESednaabout 6 years  agoShow

1º 40.908' N125º 9.402' ESednaPetimati Bayabout 6 years  agoShow

1º 36.312' N124º 51.978' ESednaKima Bayabout 6 years  agoShow

0º 50.874' N123º 44.754' ESednaTeluk Dumisilabout 6 years  agoShow

0º 51.918' N122º 54.162' ESednaSarondeabout 6 years  agoShow

1º 0.594' N122º 14.016' ESednaBialabout 6 years  agoShow

1º 11.346' N121º 25.326' ESednaBoulabout 6 years  agoShow

1º 2.988' N120º 48.246' ESednaToitoliabout 6 years  agoShow

2º 14.802' N118º 37.512' ESednaMaratuaabout 6 years  agoShow

3º 19.89' N117º 50.328' ESednaBunuyabout 6 years  agoShow

4º 8.694' N117º 38.328' ESednaNununkanabout 6 years  agoShow

4º 14.886' N117º 52.506' ESednaTawuaabout 6 years  agoShow

4º 28.716' N118º 37.002' ESednaSempornaabout 6 years  agoShow

4º 35.892' N118º 46.68' ESednaPulau Bohey Dulangabout 6 years  agoShow

5º 0.84' N118º 53.466' ESednaKampung Tunkuabout 6 years  agoShow

5º 26.124' N118º 59.532' ESednaTambisan Islandabout 6 years  agoShow

5º 38.1' N118º 35.766' ESednaKinabatangan Riverabout 6 years  agoShow

5º 38.1' N118º 35.766' ESednaKinabatangan Riverabout 6 years  agoShow

5º 30.51' N118º 17.436' ESednaKinabatangan Riverabout 6 years  agoShow

5º 30.51' N118º 17.436' ESednaKinabatangan Riverabout 6 years  agoShow

5º 42.018' N118º 21.408' ESednaKinabatangan Riverabout 6 years  agoShow

5º 42.018' N118º 21.408' ESednaKinabatangan Riverabout 6 years  agoShow

5º 50.208' N118º 7.452' ESednaSandakanover 6 years  agoShow

6º 6.168' N118º 1.176' ESednaLibaranover 6 years  agoShow

6º 38.178' N117º 29.454' ESednaSimaddel Islandover 6 years  agoShow

7º 6.828' N117º 5.508' ESednaKarakitover 6 years  agoShow

6º 53.544' N116º 51.906' ESednaKudatover 6 years  agoShow

6º 22.056' N116º 20.256' ESednaUsukan Bayover 6 years  agoShow

5º 58.056' N115º 3.36' ESednaKota Kinabaluover 6 years  agoShow

4º 59.922' N115º 4.2' ESednaLabuanover 6 years  agoShow

4º 54.87' N115º 0.558' ESednaMuaraover 6 years  agoShow

4º 56.952' N114º 48.846' ESednaJerudongover 6 years  agoShow

4º 34.602' N114º 11.658' ESednaKuala Belaitover 6 years  agoShow

4º 23.142' N113º 58.356' ESednaMiri Marinaover 6 years  agoShow

3º 49.188' N113º 4.986' ESednaSouth China Seaover 6 years  agoShow

2º 5.274' N111º 13.128' ESednaTangjong Lusamover 6 years  agoShow

2º 5.274' N111º 13.128' ESednaTangjong Lusamover 6 years  agoShow

1º 42.888' N110º 19.776' ESednaSantubongover 6 years  agoShow

1º 55.026' N109º 46.368' ESednaPulau Telang Bearover 6 years  agoShow

1º 55.026' N109º 46.368' ESednaPulau Telang Bearover 6 years  agoShow

2º 2.646' N109º 39.156' ESednaTanjongover 6 years  agoShow

2º 1.284' N109º 39.45' ESednaSerabangover 6 years  agoShow

2º 2.646' N109º 39.156' ESednaTanjongover 6 years  agoShow

2º 31.632' N109º 3.474' ESednaSerasanover 6 years  agoShow

3º 1.656' N108º 50.256' ESednaSubi Kecilover 6 years  agoShow

3º 1.656' N108º 50.256' ESednaSubi Kecilover 6 years  agoShow

3º 37.74' N108º 7.44' ESednaSebangmawangover 6 years  agoShow

3º 37.74' N108º 7.44' ESednaSebangmawangover 6 years  agoShow

4º 0.18' N108º 20.97' ESednaNatunaover 6 years  agoShow

4º 0.18' N108º 20.97' ESednaNatunaover 6 years  agoShow

3º 37.896' N108º 5.292' ESednaSebangmawangover 6 years  agoShow

3º 37.896' N108º 5.292' ESednaSebangmawangover 6 years  agoShow

3º 24.306' N106º 25.332' ESednaover 6 years  agoShow

3º 24.306' N106º 25.332' ESednaover 6 years  agoShow

3º 9.708' N106º 24.534' ESednaSedna: 49478over 6 years  agoShow

3º 9.708' N106º 24.534' ESednaover 6 years  agoShow

3º 12.096' N106º 20.832' ESednaSedna: 49477over 6 years  agoShow

3º 12.096' N106º 20.832' ESednaover 6 years  agoShow

3º 13.086' N106º 13.134' ESednaTerempaover 6 years  agoShow

2º 59.244' N105º 41.37' ESednaTulaiover 6 years  agoShow

2º 31.164' N103º 58.356' ESednaRawaover 6 years  agoShow

2º 31.164' N103º 58.356' ESednaRawaover 6 years  agoShow

2º 48.576' N104º 9.498' ESednaPulau Tiomanover 6 years  agoShow

2º 48.576' N104º 9.498' ESednaPulau Tiomanover 6 years  agoShow

2º 28.332' N104º 30.504' ESednaPulau Dayangover 6 years  agoShow

2º 28.332' N104º 30.504' ESednaPulau Dayangover 6 years  agoShow

2º 16.584' N104º 6.978' ESednaPu Tinggiover 6 years  agoShow

2º 16.584' N104º 6.978' ESednaPu Tinggiover 6 years  agoShow

2º 13.986' N104º 3.414' ESednaPu Sibuover 6 years  agoShow

2º 13.986' N104º 3.414' ESednaPu Sibuover 6 years  agoShow

1º 24.75' N104º 9.402' ESednaSabana Cove Marinaover 6 years  agoShow

1º 24.75' N104º 9.402' ESednaSabana Cove Marinaover 6 years  agoShow

1º 25.062' N103º 39.456' ESednaPuteri Harbourover 6 years  agoShow

1º 25.062' N103º 39.456' ESednaPuteri Harbourover 6 years  agoShow

1º 27.672' N103º 15.12' ESednaPisang Islandover 6 years  agoShow

1º 27.672' N103º 15.12' ESednaPisang Islandover 6 years  agoShow

2º 4.686' N102º 30.408' ESednaKuala Muarover 6 years  agoShow

2º 4.686' N102º 30.408' ESednaKuala Muarover 6 years  agoShow

3º 15.354' N100º 53.892' ESednaAdmiral Marinaover 6 years  agoShow

3º 15.354' N100º 53.892' ESednaAdmiral Marinaover 6 years  agoShow

4º 12.684' N100º 36.126' ESednaPangkor MArinaover 6 years  agoShow

4º 12.684' N100º 36.126' ESednaPangkor MArinaover 6 years  agoShow

6º 16.428' N99º 43.728' ESednaChenangover 6 years  agoShow

6º 16.428' N99º 43.728' ESednaChenangover 6 years  agoShow

6º 18.846' N99º 50.772' ESednaKuahover 6 years  agoShow

6º 49.662' N99º 32.622' ESednaKo Bulon Leover 6 years  agoShow

7º 49.098' N98º 21.552' ESednaAO Chalongover 6 years  agoShow

7º 40.83' N98º 45.78' ESednaMaya Bayover 6 years  agoShow

7º 40.83' N98º 45.78' ESednaMaya Bayover 6 years  agoShow

7º 53.658' N98º 35.406' ESednaKo Chong Lat Noiover 6 years  agoShow

8º 2.592' N98º 53.844' ESednaPort Takolaover 6 years  agoShow

7º 53.7' N98º 35.388' ESednaKo Chong Lat Noiover 6 years  agoShow

7º 49.32' N98º 21.498' ESednaAO Chalongover 6 years  agoShow

7º 46.116' N98º 18.216' ESednaNai Harnover 6 years  agoShow

7º 49.134' N98º 21.39' ESednaAO Chalongover 6 years  agoShow

7º 46.092' N98º 18.198' ESednaNai Harnover 6 years  agoShow

7º 48.894' N98º 22.974' ESednaAO Chalongover 6 years  agoShow

7º 46.128' N98º 18.186' ESednaNai Harnover 6 years  agoShow

7º 49.398' N98º 21.504' ESednaAO Chalongover 6 years  agoShow

7º 36.576' N98º 22.752' ESednaKo Racha Yaiover 6 years  agoShow

7º 36.576' N98º 22.038' ESednaKo Racha Yaiover 6 years  agoShow

7º 46.002' N98º 46.458' ESednaPHI PHI Eastover 6 years  agoShow

8º 2.592' N98º 53.844' ESednaPort Takola, Krabi Thailandalmost 7 years  agoShow

8º 2.592' N98º 53.844' ESednaPort Takola, Krabi Thailandalmost 7 years  agoShow

8º 0.636' N98º 49.884' ESednaReily Beachalmost 7 years  agoShow

8º 0.636' N98º 49.884' ESednaReily Beach almost 7 years  agoShow

2º 51.666' N111º 27.588' ESednaSouth China Seaalmost 7 years  agoShow

2º 51.666' N111º 27.588' ESednaSouth China Seaalmost 7 years  agoShow

7º 55.554' N98º 34.482' ESednaGlow Elix Koh Yao Yaialmost 7 years  agoShow

7º 55.554' N98º 34.482' ESednaGlow Elix Koh Yao Yai almost 7 years  agoShow

98º 18.21' N98º 18.21' ESednaNang Bayalmost 7 years  agoShow

98º 18.21' N98º 18.21' ESednaNang Bayalmost 7 years  agoShow

7º 46.05' N98º 18.21' ESednaNai Harnalmost 7 years  agoShow

7º 49.098' N98º 21.696' ESednaChalongalmost 7 years  agoShow

7º 49.098' N98º 21.696' ESednaChalongalmost 7 years  agoShow

7º 12.792' N99º 4.152' ESednaKoh Rok Nokalmost 7 years  agoShow

7º 12.792' N99º 4.152' ESednaKoh Rok Nok almost 7 years  agoShow

6º 29.64' N99º 17.718' ESednaKoh Lipe (Thailand)almost 7 years  agoShow

6º 29.64' N99º 17.718' ESednaKoh Lipe (Thailand) almost 7 years  agoShow

6º 21.756' N99º 40.572' ESednaTelaga Harbouralmost 7 years  agoShow

6º 21.756' N99º 40.572' ESednaTelaga Harbouralmost 7 years  agoShow

6º 18.432' N99º 48.12' ESednaNorthern Ship Yardalmost 7 years  agoShow

6º 18.432' N99º 48.12' ESednaNorthern Ship Yardalmost 7 years  agoShow

6º 17.16' N99º 43.53' ESednaCenangalmost 7 years  agoShow

6º 17.16' N99º 43.53' ESednaCenangalmost 7 years  agoShow

6º 21.726' N99º 40.626' ESednaTelaga Harbouralmost 7 years  agoShow

6º 21.726' N99º 40.626' ESednaTelaga Harbouralmost 7 years  agoShow

6º 27.372' N99º 49.068' ESednaSedna: 32670almost 7 years  agoShow

6º 27.372' N99º 49.068' ESednaalmost 7 years  agoShow

6º 25.668' N99º 52.32' ESednaSedna: 32669almost 7 years  agoShow

6º 25.668' N99º 52.32' ESednaalmost 7 years  agoShow

6º 18.738' N99º 50.91' ESednaalmost 7 years  agoShow

6º 17.208' N99º 43.44' ESednaSedna: 32667almost 7 years  agoShow

6º 17.208' N99º 43.44' ESednaalmost 7 years  agoShow

6º 21.9' N99º 40.632' ESednaTelaga Harbouralmost 7 years  agoShow

6º 21.9' N99º 40.632' ESednaTelaga Harbouralmost 7 years  agoShow

6º 17.61' N99º 41.832' ESednaRebak Marinaalmost 7 years  agoShow

6º 17.61' N99º 41.832' ESednaRebak Marinaalmost 7 years  agoShow

6º 14.55' N99º 42.84' ESednaSedna: 31449almost 7 years  agoShow

6º 14.55' N99º 42.84' ESednaalmost 7 years  agoShow

5º 16.26' N100º 11.7' ESednaPenang Islandalmost 7 years  agoShow

5º 16.26' N100º 11.7' ESednaPenang Islandalmost 7 years  agoShow

4º 25.212' N100º 34.692' ESednaSedna: 30745almost 7 years  agoShow

4º 25.212' N100º 34.692' ESednaalmost 7 years  agoShow

4º 12.642' N100º 36.138' ESednaPangkor Marinaalmost 7 years  agoShow

4º 12.642' N100º 36.138' ESednaPangkor Marinaalmost 7 years  agoShow

3º 25.29' N100º 49.578' ESednaMalacca Straightsalmost 7 years  agoShow

3º 25.29' N100º 49.578' ESednaMalacca Straightsalmost 7 years  agoShow

2º 28.518' N101º 50.718' ESednaPort Dicksonalmost 7 years  agoShow

2º 28.518' N101º 50.718' ESednaPort Dicksonalmost 7 years  agoShow

2º 6.312' N102º 19.95' ESednaBesar Islandabout 7 years  agoShow

2º 6.312' N102º 19.95' ESednaBesar Islandabout 7 years  agoShow

1º 28.488' N103º 15.99' ESednaPisang Islandabout 7 years  agoShow

1º 28.488' N103º 15.99' ESednaPisang Islandabout 7 years  agoShow

1º 25.11' N103º 39.462' ESednaSedna: 28203about 7 years  agoShow

1º 25.11' N103º 39.462' ESednaabout 7 years  agoShow

1º 12.192' N104º 4.842' ESednaSedna: 28021about 7 years  agoShow

1º 12.192' N104º 4.842' ESednaabout 7 years  agoShow

0º 56.268' N104º 26.568' ESednaSedna: 27715about 7 years  agoShow

0º 56.268' N104º 26.568' ESednaabout 7 years  agoShow

0º 27.9' N104º 26.892' ESednaBenanabout 7 years  agoShow

0º 27.9' N104º 26.892' ESednaBenanabout 7 years  agoShow

0º 0.0' N104º 18.66' ESednaEquator Crossingabout 7 years  agoShow

0º 9.918' N104º 17.13' ESednaEquator Partyabout 7 years  agoShow

0º 9.918' N104º 17.13' ESednaEquator Partyabout 7 years  agoShow

0º 0.0' N104º 18.66' ESednaEquator Crossingabout 7 years  agoShow

0º 19.62' S104º 27.72' ESednaPenubaabout 7 years  agoShow

0º 19.62' S104º 27.72' ESednaPenubaabout 7 years  agoShow

0º 47.238' S105º 10.272' ESednaSedna: 27466about 7 years  agoShow

0º 47.238' S105º 10.272' ESednaabout 7 years  agoShow

1º 47.7' S106º 7.122' ESednaBangka-Paraiabout 7 years  agoShow

1º 47.7' S106º 7.122' ESednaBangka-Paraiabout 7 years  agoShow

3º 53.928' S107º 22.338' ESednaSedna: 27463about 7 years  agoShow

3º 53.928' S107º 22.338' ESednaabout 7 years  agoShow

5º 17.82' S109º 16.932' ESednaJava Seaabout 7 years  agoShow

5º 17.82' S109º 16.932' ESednaJava Seaabout 7 years  agoShow

6º 36.732' S110º 38.682' ESednaJepara Resortabout 7 years  agoShow

6º 36.732' S110º 38.682' ESednaJepara Resortabout 7 years  agoShow

6º 55.62' S110º 25.71' ESednaSemerangabout 7 years  agoShow

6º 55.62' S110º 25.71' ESednaSemerangabout 7 years  agoShow

6º 28.17' S110º 42.36' ESednaBondo Beachabout 7 years  agoShow

6º 28.17' S110º 42.36' ESednaBondo Beachabout 7 years  agoShow

6º 47.25' S111º 53.532' ESednaSocorejoabout 7 years  agoShow

6º 47.25' S111º 53.532' ESednaSocorejoabout 7 years  agoShow

6º 52.746' S113º 4.902' ESednaTelagabiruabout 7 years  agoShow

6º 52.746' S113º 4.902' ESednaTelagabiru about 7 years  agoShow

6º 59.256' S114º 6.768' ESednaMaduraabout 7 years  agoShow

6º 59.256' S114º 6.768' ESednaMaduraabout 7 years  agoShow

8º 8.292' S114º 33.864' ESednaBanyu Wedang Bayabout 7 years  agoShow

8º 8.292' S114º 33.864' ESednaBanyu Wedang Bayabout 7 years  agoShow

8º 9.468' S115º 1.362' ESednaLovinaabout 7 years  agoShow

8º 9.468' S115º 1.362' ESednaLovina about 7 years  agoShow

8º 21.594' S116º 7.722' ESednaMedana Bayabout 7 years  agoShow

8º 21.594' S116º 7.722' ESednaMedana Bay about 7 years  agoShow

8º 18.45' S116º 40.374' ESednaGili Lawangabout 7 years  agoShow

8º 18.45' S116º 40.374' ESednaGili Lawang about 7 years  agoShow

8º 9.438' S117º 20.634' ESednaPular Medangabout 7 years  agoShow

8º 9.438' S117º 20.634' ESednaPular Medang about 7 years  agoShow

8º 19.554' S118º 23.28' ESednaKiloabout 7 years  agoShow

8º 19.554' S118º 23.28' ESednaKiloabout 7 years  agoShow

8º 25.626' S119º 19.584' ESednaSedna: 26766about 7 years  agoShow

8º 25.626' S119º 19.584' ESednaabout 7 years  agoShow

8º 31.05' S119º 51.954' ESednaLabuan Bajoabout 7 years  agoShow

8º 31.05' S119º 51.954' ESednaLabuan Bajo about 7 years  agoShow

8º 22.14' S120º 0.942' ESednaSabibi Island Great Snorkelingabout 7 years  agoShow

8º 22.14' S120º 0.942' ESednaSabibi Island Great Snorkeling about 7 years  agoShow

8º 17.418' S120º 35.778' ESednaLingeh Bayabout 7 years  agoShow

8º 17.418' S120º 35.778' ESednaLingeh Bay about 7 years  agoShow

8º 23.37' S121º 3.396' ESednaSedna: 26647about 7 years  agoShow

8º 23.37' S121º 3.396' ESednaabout 7 years  agoShow

8º 24.63' S121º 1.776' ESednaSedna: 26542about 7 years  agoShow

8º 24.63' S121º 1.776' ESednaabout 7 years  agoShow

8º 30.276' S121º 48.666' ESednaSedna: 26541about 7 years  agoShow

8º 30.276' S121º 48.666' ESednaabout 7 years  agoShow

6º 57.906' S122º 55.962' ESednaSedna: 26457about 7 years  agoShow

8º 38.112' S122º 18.366' ESednaSedna: 26458about 7 years  agoShow

8º 38.112' S122º 18.366' ESednaabout 7 years  agoShow

6º 57.906' S122º 55.962' ESednaabout 7 years  agoShow

5º 28.626' S123º 45.492' ESednaSedna: 26379about 7 years  agoShow

5º 28.626' S123º 45.492' ESednaabout 7 years  agoShow

5º 19.878' S123º 32.1' ESednaSedna: 26378about 7 years  agoShow

5º 19.878' S123º 32.1' ESednaabout 7 years  agoShow

4º 47.034' S123º 9.702' ESednaSedna: 26308about 7 years  agoShow

4º 47.034' S123º 9.702' ESednaabout 7 years  agoShow

4º 24.876' S124º 51.078' ESednaSedna: 26307about 7 years  agoShow

4º 24.876' S124º 51.078' ESednaabout 7 years  agoShow

3º 51.144' S126º 43.908' ESednaSedna: 26170about 7 years  agoShow

3º 51.144' S126º 43.908' ESednaabout 7 years  agoShow

4º 9.486' S128º 4.422' ESednaSedna: 26169about 7 years  agoShow

4º 9.486' S128º 4.422' ESednaabout 7 years  agoShow

5º 1.392' S131º 20.544' ESednaOn our way to Bandaover 7 years  agoShow

4º 32.604' S129º 54.144' ESednaArrived in Bandaover 7 years  agoShow

4º 32.604' S129º 54.144' ESednaArrived in Bandaover 7 years  agoShow

5º 1.392' S131º 20.544' ESednaOn our way to Bandaover 7 years  agoShow

5º 44.622' S132º 40.65' ESednaAnchored in Debutover 7 years  agoShow

5º 44.622' S132º 40.65' ESednaAnchored in Debutover 7 years  agoShow

8º 2.958' S136º 6.252' ESednajust run over a net, all good over 7 years  agoShow

8º 2.958' S136º 6.252' ESednaArafura Sea: just run over a net, all goodover 7 years  agoShow

10º 35.706' S142º 14.508' ESednaThursday Islands, our last destination in Australian watersover 7 years  agoShow

10º 35.706' S142º 14.508' ESednaThursday Islands, our last destination in Australian watersover 7 years  agoShow

10º 40.926' S142º 31.32' ESednaSedna: 25338over 7 years  agoShow

10º 40.926' S142º 31.32' ESednaover 7 years  agoShow

10º 50.916' S142º 21.726' ESednaSeisia over 7 years  agoShow

10º 50.922' S142º 21.672' ESednaAnchored in front of Seisia a very nice calm anchorageover 7 years  agoShow

10º 38.46' S142º 38.712' ESednaBlackwoods Bayover 7 years  agoShow

11º 57.522' S143º 12.54' ESednaMargaret Bayover 7 years  agoShow

11º 57.522' S143º 12.54' ESednaMargaret Bayover 7 years  agoShow

12º 35.598' S143º 24.396' ESednaCape Weymouthover 7 years  agoShow

13º 29.436' S143º 43.416' ESednaMorris Islandover 7 years  agoShow

13º 29.436' S143º 43.416' ESednaMorris Islandover 7 years  agoShow

14º 12.816' S144º 13.104' ESednaAnchored Blackwood Islandover 7 years  agoShow

14º 12.81' S144º 13.038' ESednaover 7 years  agoShow

14º 33.588' S145º 9.516' ESednaOn passage to Flinders Isover 7 years  agoShow

14º 12.714' S144º 28.074' ESednaCape Melvilleover 7 years  agoShow

14º 33.588' S145º 9.516' ESednaOn passage to Flinders Isover 7 years  agoShow

14º 39.6' S145º 27.0' ESednaAnchored Lizard Islandover 7 years  agoShow

15º 15.324' S145º 18.342' ESednaAnchored at Cape Bedfordover 7 years  agoShow

16º 29.16' S145º 27.594' ESednaPort Douglas until the wind dropsover 7 years  agoShow

16º 22.902' S145º 33.828' ESednaLow Islesover 7 years  agoShow

16º 56.574' S145º 46.926' ESednaCairnsover 7 years  agoShow

16º 56.808' S145º 46.392' ESednaCCYC Cairns over 7 years  agoShow

16º 55.068' S145º 46.896' ESednaMarlin Marina Cairnsover 7 years  agoShow

16º 54.9' S145º 47.172' ESednaCairnsover 7 years  agoShow

16º 53.406' S145º 56.952' ESednaTurtle Bayover 7 years  agoShow

16º 52.338' S145º 50.646' ESednaSunny Bayover 7 years  agoShow

16º 39.108' S148º 59.22' ESednaViasoff Reefover 7 years  agoShow

16º 54.906' S145º 47.178' ESednaCairns over 7 years  agoShow

16º 54.9' S145º 47.196' ESednaCairnsover 7 years  agoShow

16º 55.704' S145º 59.256' ESednaFitzroy Islandover 7 years  agoShow

17º 36.504' S146º 7.428' ESednaMourilyan Harbourover 7 years  agoShow

18º 8.184' S146º 16.65' ESednaBrook Islandover 7 years  agoShow

17º 55.836' S146º 8.322' ESednaDunk Islandover 7 years  agoShow

18º 35.994' S146º 28.326' ESednaPioneer Bay over 7 years  agoShow

19º 6.648' S146º 51.618' ESednaHorse Shoe Bay Magnetic Island over 7 years  agoShow

19º 12.174' S147º 0.63' ESednaCape Cleveland over 7 years  agoShow

20º 15.828' S148º 43.344' ESednaAirlie Beachover 7 years  agoShow

20º 4.164' S148º 26.442' ESednaMontiesover 7 years  agoShow

20º 8.808' S148º 54.582' ESednaNara Inletover 7 years  agoShow

20º 17.328' S149º 2.838' ESednaWhite Haven Beachover 7 years  agoShow

20º 15.828' S148º 43.344' ESednaAirlie Beachover 7 years  agoShow

21º 58.476' S150º 8.316' ESednaHunter Islandover 7 years  agoShow

21º 6.858' S149º 13.452' ESednaMackay Marinaover 7 years  agoShow

21º 39.192' S150º 14.64' ESednaMiddle Islandover 7 years  agoShow

21º 35.82' S149º 47.43' ESednaCurley Islandover 7 years  agoShow

20º 30.27' S149º 2.754' ESednaShaw Island over 7 years  agoShow

22º 21.66' S150º 38.886' ESednaisland Head Creekover 7 years  agoShow

23º 10.974' S150º 56.076' ESednaGKIover 7 years  agoShow

24º 1.962' S151º 44.58' ESednaPancake Creekover 7 years  agoShow

24º 47.082' S152º 23.028' ESednaBundaberg Riverover 7 years  agoShow

25º 17.664' S152º 54.69' ESednaUrangan over 7 years  agoShow

25º 23.424' S153º 1.476' ESednaKingfisher Resortover 7 years  agoShow

25º 23.424' S153º 1.476' ESednaAnchored off Walsh Island Sandy Straightsover 7 years  agoShow

25º 56.112' S153º 10.638' ESednaAnchored for the night off Rainbow Beachover 7 years  agoShow

27º 27.204' S153º 11.43' ESednaover 7 years  agoShow

27º 27.204' S153º 11.43' ESednaSedna: Moreton Bay Trailer Boat Club over 7 years  agoShow

26º 41.244' S153º 7.236' ESednaMooloolabaover 7 years  agoShow


New Waypoint