All Waypoints

LatLonBoat name ▲NoteCreated at
16º 52.998' N24º 59.004' WKATCHOPINEMINDELO. over 1 year  agoShow

17º 34.998' N24º 33.0' WKATCHOPINELAS PALMAS—MINDELO 7. Tag. Wind 6kn NE. ETA Mindelo: 1600 UTC @Olaf: Standby auf 69, nicht 66. Kommen zur Tanke. over 1 year  agoShow

19º 31.998' N23º 6.0' WKATCHOPINELAS PALMAS—MINDELO 6. Tag. Wind 8-10kn NNE. ETA Mindelo: morgen Nachmittag 1700 UTC @Olaf: Standby auf 66/16over 1 year  agoShow

21º 25.002' N21º 34.002' WKATCHOPINELAS PALMAS—MINDELO 5. Tag. Wind 10-15kn NNE. Zu wenig von hinten. @Joanna: Wetterbericht angekommen. @Joaquin: Messages received. Reply on Friday evening.over 1 year  agoShow

23º 19.002' N19º 55.998' WKATCHOPINELAS PALMAS—MINDELO 4. Tag. Wind 23-30kn N abnehmend auf 15-18kn. Kommen gut voran. @Joanna: Bitte Messager benutzen, nicht E-Mail. over 1 year  agoShow

25º 1.998' N18º 7.998' WKATCHOPINELAS PALMAS—MINDELO 3. Tag. Wind 23kn N. Angenehmes Segeln. Möchte Daten sparen, um Top-Up zu vermeiden. Antworten auf Mails nur im Notfall. Joanna, bitte Wetterlage durchgeben per Message.over 1 year  agoShow

26º 43.002' N16º 25.002' WKATCHOPINELAS PALMAS—MINDELO 2. Tag auf See. Wind 17kn NE. Rolling, rolling, rolling…over 1 year  agoShow

28º 7.008' N15º 25.008' WKATCHOPINELAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Strecke: 936 Seemeilen. over 1 year  agoShow

29º 43.002' N16º 52.002' WKATCHOPINEHORTA—LAS PALMAS 7. Tag auf See. Wind 15-25kn NE. Schon fast zu schnell unterwegs. Heute Abend sollte der Pico in Sicht kommen. ETA lunes en la madrugada.over 1 year  agoShow

31º 34.998' N18º 48.0' WKATCHOPINEHORTA—LAS PALMAS 6. Tag auf See. Wind 15kn NE. Kommen jetzt gut voran. ETA Montag Vormittag. over 1 year  agoShow

33º 18.0' N20º 55.002' WKATCHOPINEHORTA—LAS PALMAS 5. Tag auf See. Wind zwischen 5 und 15kn NE. In der Nacht unter Motor. Mehrere Wale am Abend gesichtet. over 1 year  agoShow

34º 52.002' N23º 3.0' WKATCHOPINEHORTA—LAS PALMAS 4. Tag auf See. Wind 12kn NE. Bordroutine. Keine besonderen Vorkommnisse. over 1 year  agoShow

36º 4.998' N25º 4.002' WKATCHOPINEHORTA—LAS PALMAS 3. Tag auf See. Wind 12kn E-NE. Easy sailing. Wale, Delfine und Tunfische gesichtet. over 1 year  agoShow

37º 30.0' N27º 19.002' WKATCHOPINEHORTA—LAS PALMAS 2. Tag auf See. Wind 12kn E-NE. Erstmal wieder einschaukeln. over 1 year  agoShow

38º 31.008' N28º 37.008' WKATCHOPINEHORTA, FAIAL, AZOREN. Am 21. Tag auf See und 2.700 Seemeilen festmachen in Horta. over 1 year  agoShow

38º 36.0' N30º 37.002' WKATCHOPINENORDATLANTIK | Ansteuerung Faial. WPT DIST 95 nm. Wind 8kn W-NW. Dieselvorrat unter 100lt. Unter Segel mit 3kn. ETA Horta Donnerstag Vormittag. over 1 year  agoShow

38º 37.998' N32º 46.002' WKATCHOPINENORDATLANTIK | Die See schwer wie Blei. Wind: 2 bis 3 Kn umlaufend. Das Kielwasser eine Milchstraße aus Leuchtplankton in stockfinsterer Nacht. Dieselvorrat knapp vor Reserve. Muss noch für 195 sm reichen. almost 2 years  agoShow

38º 34.998' N35º 45.0' WKATCHOPINENORDATLANTIK | 18. Tag auf See. Neue Bordzeit UTC -1. Noch 335 sm bis zum Ziel. Wenig Wind. Das Wetter grau in Grau. Gestern die SY BAREFOOT überholt.almost 2 years  agoShow

38º 34.998' N35º 45.0' WKATCHOPINENORDATLANTIK | 19. Tag auf See. Neue Bordzeit UTC -1. Noch 335 sm bis zum Ziel. Wenig Wind. Gestern die SY BAREFOOT überholt.almost 2 years  agoShow

39º 18.0' N38º 37.998' WKATCHOPINENORDATLANTIK | 17. Tag auf See. Wind aus N bis NE treibt uns unserem Ziel entgegen. ETA Mittwoch Abend. almost 2 years  agoShow

39º 31.998' N41º 27.0' WKATCHOPINENORDATLANTIK | 16. Tag auf See. Die Nächte deutlich kühler. Laut „Handbuch für den Atlantischen Ozean“ ist die Chance, in diesen Breiten auf Eisberge zu treffen, im Juni am größten.almost 2 years  agoShow

39º 19.002' N44º 10.998' WKATCHOPINENORDATLANTIK | 3. Woche auf See. Gestern das beste Etmal mit 167sm (7,0kn). Bei dem Tempo nur noch 4 Tage bis Neufundland. almost 2 years  agoShow

37º 22.998' N45º 51.0' WKATCHOPINENORDATLANTIK | 14. Tag auf See. Heute mit Top Speed über 9kn unterwegs. Nur noch 630sm bis Neufundland. Neue Bordzeit UTC +2. almost 2 years  agoShow

34º 55.998' N46º 57.0' WKATCHOPINENORDATLANTIK | 13. Tag auf See. Seit gestern mit 50° hart am Wind bei 16-20kn aus E. Anstrengend aber trotzdem guter Fortschritt nach NE. almost 2 years  agoShow

32º 54.0' N48º 25.002' WKATCHOPINENORDATLANTIK | 12. Tag auf See. Unter Segel. Wunderbares Segelwetter. Der Wind leider fast von vorne. Aktueller Kurs 030°. Banana-Update: dunkelbraun. Bananenkuchen. almost 2 years  agoShow

30º 52.002' N50º 4.998' WKATCHOPINENORDATLANTIK | 11. Tag auf See. Bergfest. WPT DST und TRIP LOG jeweils 1.250 sm. Etwa die gleiche Entfernung nach New York. Kanada 200 sm näher. Seit Tagen keine anderen Schiffe. Wieder unter Segel. almost 2 years  agoShow

29º 52.002' N51º 58.998' WKATCHOPINENORDATLANTIK | 10. Tag auf See. Seit mehr als 24h unter Motor bei 7kn Wind aus NE bis NW. Bordroutine. Banana-Update: gelb bis braun. Zeit für Pancakes.almost 2 years  agoShow

28º 42.0' N53º 58.002' WKATCHOPINENORDATLANTIK | Blauer Himmel mit kleinen, weißen Wölkchen. Kein Wind. Stundenlang unter Motor. almost 2 years  agoShow

27º 37.998' N56º 9.0' WKATCHOPINENORDATLANTIK | 2. Woche auf See. Rolliger Kurs mit Groß in Lee. Wieder frisches Brot. Am Morgen schnelles, bequemes Segeln. Neue Bordzeit: UTC+3. Etmale: 150-140-160-145-128-124almost 2 years  agoShow

26º 28.002' N58º 10.002' WKATCHOPINENORDATLANTIK | Viel unter Motor bei 7kn Wind aus SE. Am Morgen 4kn Fahrt bei 12kn Wind aus S. Frisch gebackenes Brot. almost 2 years  agoShow

25º 9.0' N59º 52.002' WKATCHOPINENORDATLANTIK | 12h unter Motor bei 5-10kn Wind aus NE. Die ersten Bananen geerntet. Nachts Wind aus SE. Vollmond. Pink Floyd: The Dark Side of the Moon.almost 2 years  agoShow

23º 36.0' N61º 7.002' WKATCHOPINENORDATLANTIK | Noch immer Wind aus ENE. Passatwolken. Mäßige Dünung. Mit 6,5 kn Kurs 000°.almost 2 years  agoShow

21º 6.0' N61º 7.998' WKATCHOPINENORDATLANTIK | Alles Gute zum Geburtstag an Inge und Joaquín. An Bord alles ok.almost 2 years  agoShow

18º 34.998' N60º 42.006' WKATCHOPINENORDATLANTIK | An Bord alles ok. Wind noch immer aus ENE. Kurs 000°.almost 2 years  agoShow

15º 58.002' N60º 42.006' WKATCHOPINENORDATLANTIK | An Bord alles ok. Die Crew gesund und guter Dinge. almost 2 years  agoShow

14º 25.998' N60º 53.004' WKATCHOPINESAINTE-ANNE, MARTINIQUE | Vor Anker. Geplante Abfahrt am 10.06.2022 14:00 UTC almost 2 years  agoShow

14º 27.0' N60º 52.008' WKATCHOPINELE MARIN, MARTINIQUE almost 2 years  agoShow


New Waypoint