All Waypoints

Lat ▲Lon ▲Boat nameNoteCreated at
34º 49.002' S20º 16.002' EFelixunterwegs nach Simonstown about 8 years  agoShow

34º 48.0' S19º 36.0' EFelixunterwegs nach Simonstown about 8 years  agoShow

34º 24.0' S24º 58.002' EFelixunterwegs nach Kapstatt about 8 years  agoShow

34º 22.002' S18º 28.998' EFelixCape of Good Hope about 8 years  agoShow

34º 20.412' S18º 49.542' EFelixvor Anker Pringle Bay, Südafrika about 8 years  agoShow

34º 13.998' S22º 31.998' EFelixunterwegs nach Simonstown about 8 years  agoShow

34º 11.292' S18º 25.902' EFelixan Mooring Simonstown, Südafrika about 8 years  agoShow

34º 2.598' S23º 2.292' EFelixvor Anker in Knysna, Südafrika about 8 years  agoShow

33º 55.002' S27º 34.002' EFelixunterwegs nach Kapstatt about 8 years  agoShow

33º 48.078' S18º 22.848' EFelixvor Anker Robben Island,Cape Town about 8 years  agoShow

33º 27.0' S17º 48.0' EFelixunterwegs nach St.Helena about 8 years  agoShow

32º 4.002' S15º 28.998' EFelixunterwegs nach St.Helena about 8 years  agoShow

30º 43.998' S30º 37.2' EFelixunterwegs nach Kapstadt over 8 years  agoShow

30º 27.0' S12º 46.998' EFelixunterwegs nach St.Helena about 8 years  agoShow

28º 49.002' S10º 13.998' EFelixunterwegs nach St.Helena about 8 years  agoShow

28º 47.664' S32º 4.794' EFelixsicher angekommen in Richards Bay, Südafrika, Tuzi Gazi Marinaover 8 years  agoShow

27º 18.0' S8º 10.998' EFelixunterwegs nach St.Helena about 8 years  agoShow

26º 55.998' S33º 47.502' EFelixover 8 years  agoShow

25º 54.0' S6º 10.002' EFelixunterwegs nach St.Helena about 8 years  agoShow

24º 31.998' S4º 16.998' EFelixunterwegs nach St.Helena about 8 years  agoShow

23º 47.358' S35º 31.122' EFelixvor Anker bei Inhambane, Mozambique over 8 years  agoShow

23º 18.0' S2º 45.0' EFelixunterwegs nach St.Helena about 8 years  agoShow

23º 11.592' S35º 38.22' EFelixunterwegs nach Richards Bay, Südafrika over 8 years  agoShow

22º 25.002' S1º 37.998' EFelixunterwegs nach St.Helena about 8 years  agoShow

21º 39.078' S35º 26.028' EFelixvor Anker Bazaruto, Mozambique over 8 years  agoShow

21º 10.002' S0º 4.998' EFelixunterwegs nach St.Helena about 8 years  agoShow

20º 28.002' S37º 25.998' EFelixunterwegs nach Richards Bay, Südafrika over 8 years  agoShow

20º 9.594' S57º 29.844' EFelixfest in Mauritius over 8 years  agoShow

20º 0.678' S57º 34.47' EFelixvor Anker, Mauritius-Grand Bayover 8 years  agoShow

19º 46.998' S57º 56.898' EFelixLandfall Mauritius over 8 years  agoShow

19º 40.752' S63º 25.176' EFelixvor Anker Port Mathurin, Rodriguesover 8 years  agoShow

19º 39.684' S62º 57.0' EFelixunterwegs nach Mauritius over 8 years  agoShow

19º 37.998' S1º 42.0' WFelixunterwegs nach St.Helena about 8 years  agoShow

19º 22.002' S39º 15.0' EFelixunterwegs nach Richards Bay, Südafrika over 8 years  agoShow

18º 10.002' S3º 24.0' WFelixunterwegs nach St.Helena about 8 years  agoShow

17º 48.798' S40º 40.14' EFelixunterwegs nach Richards Bay, Südafrika over 8 years  agoShow

16º 45.252' S42º 9.6' EFelixunterwegs nach Richards Bay, Südafrika over 8 years  agoShow

16º 43.998' S4º 58.998' WFelixunterwegs nach St.Helena about 8 years  agoShow

16º 20.88' S43º 35.7' EFelixunterwegs nach Richards Bay, Südafrika over 8 years  agoShow

15º 55.578' S5º 43.542' WFelixan Mooring in St.Helena about 8 years  agoShow

15º 31.002' S6º 10.998' WFelixunterwega nach Ascension about 8 years  agoShow

15º 14.028' S46º 57.858' EFelixvor Anker Mahajamba, Madagaskar over 8 years  agoShow

15º 12.0' S52º 19.998' EFelixunterwegs nach Madagaskar over 8 years  agoShow

14º 53.472' S47º 19.968' EFelixvor Anker Maramba Bay, Madagaskar over 8 years  agoShow

14º 0.0' S7º 57.0' WFelixunterwega nach Ascension about 8 years  agoShow

13º 23.7' S47º 24.798' EFelixunterwegs nach Madagaskar, Moramba Bay over 8 years  agoShow

12º 28.998' S9º 37.998' WFelixunterwega nach Ascension about 8 years  agoShow

12º 14.262' S49º 0.462' EFelixvor Anker Nosi Hara, Madagaskar over 8 years  agoShow

12º 10.002' S48º 49.998' EFelixunterwegs nach Gloriouses over 8 years  agoShow

12º 1.998' S47º 25.002' EFelixunterwegs nach Madagaskar, Moramba Bay over 8 years  agoShow

11º 56.598' S49º 16.002' EFelixKap d Ambre Madagaskar over 8 years  agoShow

11º 31.398' S47º 22.2' EFelixvor Anker Glorioso over 8 years  agoShow

10º 48.0' S11º 27.0' WFelixunterwega nach Ascension about 8 years  agoShow

9º 9.0' S13º 10.998' WFelixunterwega nach Ascension about 8 years  agoShow

7º 55.2' S14º 24.738' WFelixvor Anker in Ascension about 8 years  agoShow

7º 46.998' S15º 7.002' WFelixunterwegs nach Trinidad about 8 years  agoShow

7º 21.0' S17º 27.0' WFelixunterwegs nach Trinidad about 8 years  agoShow

6º 49.998' S20º 1.002' WFelixunterwegs nach Trinidad about 8 years  agoShow

6º 33.0' S22º 28.002' WFelixunterwegs nach Trinidad about 8 years  agoShow

6º 28.002' S24º 51.0' WFelixunterwegs nach Trinidad about 8 years  agoShow

6º 0.0' S27º 16.002' WFelixunterwegs nach Trinidad about 8 years  agoShow

5º 25.002' S29º 39.0' WFelixunterwegs nach Trinidad about 8 years  agoShow

4º 51.0' S31º 57.0' WFelixunterwegs nach Trinidad about 8 years  agoShow

3º 42.0' S34º 6.0' WFelixunterwegs nach Trinidad about 8 years  agoShow

2º 36.0' S36º 19.002' WFelixunterwegs nach Trinidad about 8 years  agoShow

1º 37.998' S38º 19.998' WFelixunterwegs nach Trinidad about 8 years  agoShow

0º 19.998' S40º 28.998' WFelixunterwegs nach Trinidad about 8 years  agoShow

0º 40.998' N42º 12.0' WFelixunterwegs nach Trinidad about 8 years  agoShow

1º 52.002' N44º 22.998' WFelixunterwegs nach Trinidad about 8 years  agoShow

3º 9.0' N46º 37.998' WFelixunterwegs nach Trinidad about 8 years  agoShow

4º 33.0' N49º 7.998' WFelixunterwegs nach Trinidad about 8 years  agoShow

7º 27.0' N54º 22.998' WFelixunterwegs nach Trinidad about 8 years  agoShow

8º 46.002' N56º 55.998' WFelixunterwegs nach Trinidad about 8 years  agoShow

10º 4.002' N59º 25.998' WFelixunterwegs nach Trinidad about 8 years  agoShow

10º 40.998' N61º 40.998' WFelixvor Anker Grand Fond Bay, Trinidad about 8 years  agoShow

10º 43.002' N61º 40.002' WFelixsicher angekommen in Trinidad,
wir haben unsere Route von 2008 gekreutzt und somit den Globus umrundet :-)
about 8 years  agoShow

12º 38.19' N61º 21.192' WFelixvor Anker Tobago Cays; Grenadines about 7 years  agoShow

13º 0.09' N61º 14.688' WFelixvor Anker Bequia, Windward Islands about 7 years  agoShow

14º 28.728' N61º 4.95' WFelixvor Anker Martinique, Windward Islands about 7 years  agoShow

15º 34.788' N61º 27.828' WFelixvor Anker Dominika, Leeward Islands about 7 years  agoShow

15º 51.798' N61º 36.12' WFelix22.03.2017,vor Anker Iles des Saints, Guadeloupe,
Leeward Islands
about 7 years  agoShow

16º 18.378' N61º 47.958' WFelix30.03.2017,vor Anker Deshais, Guadeloupe,
Leeward Islands
almost 7 years  agoShow

17º 0.3' N61º 45.702' WFelix01.04.2017,vor Anker English Harbour, Antigua nach super schnellem segeln,15-20kn halb bis raumen Wind! almost 7 years  agoShow

17º 33.0' N61º 44.928' WFelix25.04.2017,vor Anker in Barbuda almost 7 years  agoShow

17º 37.89' N61º 51.132' WFelix29.04.2017,vor Anker in Barbuda almost 7 years  agoShow

17º 54.372' N61º 51.69' WFelix03.05.2017,vor Anker in St Barths almost 7 years  agoShow

18º 4.062' N63º 5.928' WFelix04.05.2017,vor Anker in St Martin almost 7 years  agoShow

18º 52.662' N62º 40.5' WFelixunterwegs zu den Azoren! CoG 20°, 6 kts almost 7 years  agoShow

20º 48.0' N61º 25.002' WFelixunterwegs zu den Azoren, 14.05.2017 18:00 LT: Wind: E, 12 kts CoG 35°6 kts almost 7 years  agoShow

22º 40.002' N59º 55.002' WFelixunterwegs zu den Azoren, 15.05.2017 17:00 LT: Wind: SSE, 9 kts CoG 45° 4.5 kts almost 7 years  agoShow

24º 43.59' N58º 31.368' WFelixunterwegs zu den Azoren, 16.05.2017 17:00 LT: Wind: NE, 5 kts CoG 30° 4.5 kts almost 7 years  agoShow

26º 9.0' N57º 19.002' WFelixunterwegs zu den Azoren, 17.05.2017 17:00 LT: Wind: NE, 3 kts CoG 35° 4.5 kts almost 7 years  agoShow

27º 48.498' N56º 9.0' WFelixunterwegs zu den Azoren, 18.05.2017 17:00 LT: Wind: E, 10 kts CoG 10° 5.3 kts almost 7 years  agoShow

29º 54.0' N56º 10.998' WFelixunterwegs zu den Azoren, 19.05.2017 17:00 LT: Wind: E, 8 kts CoG 10° 4.5 kts almost 7 years  agoShow

31º 16.002' N56º 9.0' WFelixunterwegs zu den Azoren, 20.05.2017 17:00 LT: Wind: SSE, 1.5 kts CoG 17° 3.6 kts almost 7 years  agoShow

32º 57.0' N55º 4.002' WFelixunterwegs zu den Azoren, 21.05.2017 17:00 LT: Wind: WSW, 17 kts CoG 60° 6 kts almost 7 years  agoShow

33º 48.0' N52º 31.002' WFelixunterwegs zu den Azoren, 22.05.2017 17:00 LT: Wind: WSW, 22 kts CoG 70° 7 kts almost 7 years  agoShow

33º 55.002' N49º 22.002' WFelixunterwegs zu den Azoren, 23.05.2017 18:00 LT: Wind: NW, 10 kts CoG 90° 5 kts almost 7 years  agoShow

34º 4.002' N47º 19.002' WFelixunterwegs zu den Azoren, 24.05.2017 18:00 LT: Wind: SW, 4 kts CoG 82° 4.5 kts almost 7 years  agoShow

34º 19.998' N44º 55.002' WFelixunterwegs zu den Azoren, 25.05.2017 18:00 LT: Wind: SW,16 kts CoG 72° 6 kts almost 7 years  agoShow

35º 31.998' N42º 31.002' WFelixunterwegs zu den Azoren, 26.05.2017 18:00 LT: Wind: NW, 15 kts CoG 64° 7.5 kts almost 7 years  agoShow

36º 5.628' N5º 20.358' WFelixGibraltar, zurück im Mittelmehr! almost 7 years  agoShow

36º 22.998' N40º 16.998' WFelixunterwegs zu den Azoren, 27.05.2017 19:00 LT: Wind: SW, 12 kts CoG 64° 5 kts almost 7 years  agoShow

36º 40.998' N2º 7.998' WFelixunterwegs nach Cartegena, Spanien! almost 7 years  agoShow

37º 6.798' N8º 31.398' WFelixsicher angekommen in Portimao, Portugal! almost 7 years  agoShow

37º 13.998' N10º 0.0' WFelixunterwegs nach Portugal! almost 7 years  agoShow

37º 18.0' N37º 40.002' WFelixunterwegs zu den Azoren, 28.05.2017 19:00 LT: Wind: SW, 14 kts CoG 66° 5.5 kts almost 7 years  agoShow

37º 33.0' N12º 58.002' WFelixunterwegs nach Portugal! almost 7 years  agoShow

37º 34.998' N15º 33.0' WFelixunterwegs nach Portugal! almost 7 years  agoShow

37º 35.76' N0º 58.8' WFelixfest gemacht Marina Cartegena, Spanien! over 6 years  agoShow

37º 37.602' N24º 21.0' WFelixunterwegs nach Spanien! almost 7 years  agoShow

37º 40.002' N18º 34.998' WFelixunterwegs nach Spanien almost 7 years  agoShow

37º 42.0' N21º 27.0' WFelixunterwegs nach Spanien almost 7 years  agoShow

37º 44.28' N25º 39.888' WFelixfest gemacht Marina Ponta Delgada, Sao Miguel, Azoren ! almost 7 years  agoShow

38º 12.0' N35º 10.002' WFelixunterwegs zu den Azoren, 29.05.2017 19:00 LT: Wind: SW, 16 kts CoG 68° 6 kts almost 7 years  agoShow

38º 31.722' N28º 37.548' WFelixfest gemacht Marina Horta, Azoren! almost 7 years  agoShow

39º 7.002' N32º 7.002' WFelixunterwegs zu den Azoren, 30.05.2017 19:00 LT: Wind: SW, 16 kts CoG 71° 5.5 kts almost 7 years  agoShow

39º 22.848' N31º 10.002' WFelixsicher angekommen auf den Azoren :-)) almost 7 years  agoShow


New Waypoint